
 
                          


| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | -5-105℃ | 
| 鹽度測量范圍 | 0.01-80ppt | 電阻率測量范圍 | 2-100MΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0-200g/l | 電導率測量范圍 | 0.001-3000mS/cm | 
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 檢測參數 | 多參數 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
奧立龍實驗室便攜式電導率套裝
功能特點:
●可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液
●操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
● AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數
●可保存多至2000組測量數據,符合GLP標準
●可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件
●可使用AA電池或電源適配器
●便攜式防護等級IP67
| 美國Orion Star A 320C-01A 320C-06A便攜式電導率測定儀技術參數 | ||
| 電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS | 
| 分辨率 | 小0.001μS或四位有效數字 | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| 參比溫度 | 15、20、25℃ | |
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性 | |
| 電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 | |
| 校準點 | 多5點 | |
| 校準編輯功能 | 無 | |
| 電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ | 
| 分辨率 | 2Ω-cm | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| 鹽度 | 類型 | 實際鹽度 | 
| 范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt實際鹽度 | |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| TDS | 范圍 | 0 – 200ppt | 
| 分辨率 | 4位有效數字 | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| TDS因數范圍 | 線性0.01 – 10.00 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準功能 | 有,1點 | |
| 數據存儲 | 數量 | 1000條,符合GLP標準 | 
| 記錄類型 | 手動、自動 | |
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
| 輸入 | 電導率電極 | 8針mini DIN接口 | 
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | 
| AA電池 | 4節 | |
奧立龍實驗室便攜式電導率套裝
| 美國Orion Star A 320C-01A 320C-06A便攜式電導率測定儀訂購信息 | |
| 訂 貨 號 | 描述及標準配置 | 
| 320C-01A | 便攜式電導率套裝(適于城市用水/飲用水/環境水/非純水常規樣品檢測) | 
| A222電導率便攜主機,4節AA電池,013010MD電導率電極(3米線纜,K=0.475),01100710電導率標準液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 | |
| 320C-06A | 便攜式純水電導率套裝(適于電力/石化/制藥/生物/食品等行業純水檢測) | 
| A222電導率便攜主機,4節AA電池,013016MD純水電導率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導率標準液100μS(5*60mL),STARA-CS便攜箱 | |