優特防水型PH測試
優特防水型PH測試筆技術參數:
| 測量范圍 | 0.0-14.0 PH | 
| 分辨率 | 0.1 PH | 
| 精度 | 正負0.1 PH | 
| 校準 | 單點點校準(4.0、7或10.01) | 
| 自動讀取數據 | 是 | 
| 數據儲存功能 | 是 | 
| 自動關閉功能 | zui后一次按鍵8.5分鐘后 | 
| 液晶顯示器 | 數字信息顯示 | 
| 功率 | 內置A76/LR44電池 | 
| 操作溫度 | 0—50°C | 
| 防護等級 | IP67等級,防水 | 
| 體積(長*寬*高) 重量 | 測試尺寸:16.3*4.5*3cm,重量90g 包裝尺寸:24.5*13.5*4.5cm,重量137g | 

 
                          



| 品牌 | EUTECH/美國優特 | 測定精度 | 0.001 | 
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 500-1千 | 
| 儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
優特防水型PH測試
優特防水型PH測試筆技術參數:
| 測量范圍 | 0.0-14.0 PH | 
| 分辨率 | 0.1 PH | 
| 精度 | 正負0.1 PH | 
| 校準 | 單點點校準(4.0、7或10.01) | 
| 自動讀取數據 | 是 | 
| 數據儲存功能 | 是 | 
| 自動關閉功能 | zui后一次按鍵8.5分鐘后 | 
| 液晶顯示器 | 數字信息顯示 | 
| 功率 | 內置A76/LR44電池 | 
| 操作溫度 | 0—50°C | 
| 防護等級 | IP67等級,防水 | 
| 體積(長*寬*高) 重量 | 測試尺寸:16.3*4.5*3cm,重量90g 包裝尺寸:24.5*13.5*4.5cm,重量137g | 
EUTECH優特pc450多參數測量儀
Expert CTSEUTECH優特Expert CTS電導率測試筆
PC450EUTECH優特便攜式測量儀PC450
ECCONWP15003K新加坡優特便攜式多參數電導率儀CON150
ECPHWP45002K新加坡優特便攜式多參數PH計PH450
上一篇 : PH10優特筆式PH計
下一篇 : 哈希在線溶解氧